| Home | Gewerbeobjekte | Gewerbeflächen | Kontakt | Impressum | | |
| Gewerbeobjekte |
zurück zur Liste | ||||
| Grundinformationen | |||||
| Referenznummer: | |||||
| Objektbezeichnung: | Gewerbeimmobilie | ||||
| Kommune: | Hünxe |
||||
| Adresse: | K.A. | ||||
| Kategorie: | Gewerbehalle, Lagerfläche, Ladengeschäft, unbebaute Fläche, sonstige Flächen | ||||
| Erwerbsart: | Miete, Pacht | ||||
| Lage: | In einem Gewerbegebiet am Ortsrand, |
||||
| Bilder: | |
||||
| Detail- und Flächenangaben zu den Objekten: | |||||
| Verfügbarkeit: | kurzfristig | ||||
| Baujahr: | |||||
| Nutzfläche insgesamt (m2): | |||||
| Ladengeschäfte/Ausstellungsräume (m2): | |||||
| sonstige Nutzfläche (m2): | |||||
| unbebaute Flächen (m2): | |||||
| Grundstücksgröße (m2): | |||||
| Angaben zur Verkehrsanbindung | |||||
| Autobahn: | A 3, ca. 2 km | ||||
| Bahnanbindung: | |||||
| Flughafen: | Düsseldorf, ca. 65 km Hünxe, ca. 25 km (Verkehrslandeplatz) |
||||
| Hafen: | Wesel, ca. 12 km Emmerich, ca. 35 km Duisburg, ca. 45 km |
||||
| ÖPNV: | Bahn, ca. 0,5 km Bus, ca. 1 km |
||||
| Entfernung zur Orts- Stadtmitte: | ca. 1 km | ||||
| Angaben zur Erwerbsart und Preisen und Kosten | |||||
| Erwerbsart (in Euro): |
|
||||
| Adresse des Objekteigentümers | |||||
| Anschrift: | |||||
| Telefon: | |||||
| Fax: | |||||
| Mobil: | |||||
| E-Mail: | |||||
| Internet: | |||||
| Adresse des Objektanbieters | |||||
| Anschrift: | |||||
| Telefon: | |||||
| Fax: | |||||
| E-Mail: | |||||
| Internet: | |||||
| zurück zur Liste |